
ポリアミド (ナイロン 66) PA66 材料、純粋な PA6 PA66 PA6.6 純粋な PA プラスチック顆粒卸売
概要 製品説明 本製品はPA66樹脂をベースに二軸押出法によりガラス繊維を混合したもので、機械的強度、弾性率、耐摩耗性、サイズに優れています。
基礎情報
| モデル番号。 | PA6 |
| 塑性加工プロセス | 注射 |
| 色 | 白 |
| 名前 | PA6 |
| タイプ | ニューウェア/リサイクル |
| 調査 | 利用可能 |
| 最小注文数量 | 1kg |
| 絵 | ペレット/顆粒 |
| 輸送パッケージ | 25kg/袋 |
| 仕様 | 25kg/袋 |
| 商標 | 洛陽 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 3908101101 |
| 生産能力 | 60000 |
製品説明
PA66樹脂をベースに二軸押出混合により製造したガラス繊維を添加した製品です。 高い機械的強度、弾性率、耐摩耗性、寸法安定性、高温での長期使用に耐えます。
製品仕様書| プレプロパティ | ユニット | スタンデイド | テスト結果 |
| シャルピーに基づくノッチ付き衝撃強さ | KJ/m2 | GB/T 1043、1-2008 | 9月18日 |
| シャルピーに基づくノッチ付き衝撃強さ | KJ/㎡ | GB/T 1043、1-2008 | 43,25 |
| 破断点引張応力 | MPa | GB/T 1040、2-2006 | 207,58 |
| ストレスブレイク | % | GB/T 1040、2-2006 | 20.0/V20 |
| 曲げ強度 | MPa | GB/T 9341-2008 | 281.23 |
| ビーゲモジュール | GPa | GB/T 9341-2008 | 9.05 |
| フィラー内容 フィラー名 | % | GB/T 9345-2008 | 30±3% |
| メルトフローレート | g/10分 | GB/T 3682-2000 | 32.5 |
| 受領時の含水率 | % | GB/T12006.2-2009 | 0,095 |
| 可燃性 | / | GB/T 2408-2008 | HB |
自動車産業:
車の前後減算モジュール、バッテリーホルダー、ボンネットカバー、車のテールゲート、天窓フレーム、ドアハンドルなど
家電業界:
洗濯機シンク、洗濯機ホース、トラベルバッグ、トランク、ホルダートレイなど
産業機器:
電動工具、ターミナルステーション、ポンプハウジング、パイプフレームなど

私たちに送ってください





